更新時間:2024-08-26 00:00:00
訪問量:4123
型號與性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(2900r/min) | 口徑 (mm) | 電機功率(KW) | |
汽蝕余量NPSH(m) | 進口 | 出口 | ||||
IMD40-25-185F | 0.7 | 40 | 2.5 | 25 | 20 | 3 |
1 | 39 | |||||
2 | 37 | |||||
IMD40-25-130F | 4 | 21 | 3 | 40 | 25 | 3 |
6 | 20 | |||||
8 | 18 | |||||
IMD40-25-140F | 4 | 27 | 3 | 40 | 25 | 3 |
6 | 26 | |||||
8 | 24 | |||||
IMD40-25-150F | 4 | 35 | 3 | 40 | 25 | 3 |
6 | 34 | |||||
8 | 32 | |||||
IMD40-25-160F | 4 | 35 | 3 | 40 | 25 | 3 |
6 | 34 | |||||
8 | 32 | |||||
IMD40-25-165F | 4 | 37 | 3 | 40 | 25 | 3 |
6 | 36 | |||||
8 | 34 | |||||
IMD40-25-170F | 4 | 40 | 3 | 40 | 25 | 4 |
6 | 39 | |||||
8 | 36 | |||||
IMD50-40-140F | 8 | 28 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5 |
15 | 26 | |||||
20 | 23 | |||||
IMD50-40-150F | 8 | 32 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5 |
15 | 30 | |||||
20 | 27 | |||||
IMD50-40-160F | 8 | 37 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5 |
15 | 36 | |||||
20 | 33 | |||||
IMD50-40-165F | 8 | 40 | 3.5 | 50 | 40 | 5.5 |
15 | 39 | |||||
20 | 36 | |||||
IMD50-32-200F | 7 | 52 | 3.0 | 50 | 32 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||
15 | 47 | |||||
IMD65-50-120F | 20 | 21 | 4.0 | 65 | 50 | 5.5 |
30 | 15 | |||||
35 | 12 | |||||
IMD65-50-130F | 20 | 20 | 4.0 | 65 | 50 | 5.5 |
30 | 19 | |||||
35 | 17 | |||||
IMD65-50-165F | 20 | 35 | 4.0 | 65 | 50 | 7.5 |
30 | 33 | |||||
35 | 30 | |||||
IMD65-40-200F | 15 | 52 | 4.0 | 65 | 40 | 11 |
25 | 50 | |||||
35 | 45 | |||||
IMD80-65-120F | 35 | 19 | 4.0 | 80 | 65 | 11 |
60 | 17 | |||||
70 | 13 | |||||
IMD80-65-140F | 35 | 28 | 4.0 | 80 | 65 | 11 |
60 | 25 | |||||
70 | 22 | |||||
IMD80-50-200F | 35 | 52 | 4.0 | 80 | 50 | 18.5 |
50 | 50 | |||||
60 | 45 | |||||
IMD100-80-125F | 70 | 22 | 5.0 | 100 | 80 | 11 |
100 | 20 | |||||
120 | 15 | |||||
IMD100-80-160F | 60 | 33 | 5.0 | 100 | 80 | 30 |
100 | 32 | |||||
120 | 28 | |||||
IMD100-80-180F | 60 | 42 | 5.0 | 100 | 80 | 30 |
100 | 40 | |||||
120 | 35 | |||||
IMD125-100-160F | 80 | 22 | 6.0 | 125 | 100 | 30 |
120 | 20 | |||||
140 | 15 | |||||
IMD125-100-180 | 100 | 45 | 6.0 | 125 | 100 | 45 |
200 | 40 | |||||
220 | 63 | |||||
IMD125-100-200F | 100 | 61 | 6.0 | 125 | 100 | 55 |
200 | 50 | |||||
230 | 38 | |||||
若所需參數(shù)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 | ||||||
備注:1.如果介質(zhì)比重超過 1.3g/cm3 時,建議適當(dāng)增加配套電機的功率。 2. 當(dāng)介質(zhì)含有 HF 酸或一些特殊介質(zhì)時,須針對具體介質(zhì)更換特定配件。 3. 不得輸送含有顆粒的液體,不得無液空轉(zhuǎn),禁止輸送會產(chǎn)生大量氣泡的介質(zhì)。 4. 液體粘度對泵性能的影響:當(dāng)液體粘度發(fā)生變化時,泵的性能也有所變化。 |
氟塑料磁力泵供應(yīng)
工作原理:
驅(qū)動裝置采用主動磁鐵聯(lián)軸器直接裝在電機軸上,泵室封閉,通過磁力偶合間接驅(qū)動泵軸上帶磁鐵的葉輪旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)緊湊、安全節(jié)能。
堅固耐用的泵體結(jié)構(gòu)雖然接觸液體部分是氟塑料,但泵外殼是金屬材料,故泵體足以承受管道的重量及抵受機械性沖擊。
運用領(lǐng)域:
IMD型氟塑料磁力驅(qū)動泵廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉、汽車制造的酸洗工藝、稀土分離、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、無線電等行業(yè)。
特別是貴重、稀有、易揮發(fā)、易燃易爆、有毒、溶劑類液體的輸送。
性能范圍:
流量:0.5-200m3/h
揚程:8-80m
使用溫度:-20℃-120℃。 采用新型材料耐溫可達180℃
上一篇 : 液下泵設(shè)備供應(yīng)
下一篇 : 不銹鋼自吸磁力泵供應(yīng)